1.強度
Z-1 | CAE入門講座1 (材料力学と有限要素法概念) | 毎月第1木曜日(1日) |
Z-3 | CAE入門講座3 (構造解析の基礎・有限要素法概要) | 毎月第2木曜日(1日) |
Z-4 | CAE入門講座4 (構造解析の実施・解析ノウハウ・結果の評価) | 毎月第2金曜日(1日) |
K-1 | Creo Simulate 基礎解析トレーニング 静解析、固有値解析、アセンブル・接触解析 | 3日 |
K-2 | Creo AnsysSimulation 基礎解析トレーニング 解析基礎、静解析、固有値解析、アセンブル、接触解析、 熱伝導解析 | 3日 |
K-3 | Solidworks 基礎解析トレーニング 解析基礎、静解析、固有値解析、アセンブル、接触解析、 熱伝導解析 | 3日 |
K-13 | Creo Simulate 非線形解析トレーニング | 2日 |
2.振動
Z-2 | CAE入門講座2 (振動基礎講座) | 毎月第1金曜日(1日) |
Z-3 | CAE入門講座3 (構造解析の基礎・有限要素法概要) | 毎月第2木曜日(1日) |
Z-4 | CAE入門講座4 (構造解析の実施・解析ノウハウ・結果の評価) | 毎月第2金曜日(1日) |
K-1 | Creo Simulate 基礎解析トレーニング 静解析、固有値解析、アセンブル・接触解析 | 3日 |
K-2 | Creo AnsysSimulation 基礎解析トレーニング 解析基礎、静解析、固有値解析、アセンブル、接触解析、 熱伝導解析 | 3日 |
K-3 | Solidworks 基礎解析トレーニング 解析基礎、静解析、固有値解析、アセンブル、接触解析、 熱伝導解析 | 3日 |
K-5 | Creo Simulate 振動解析トレーニング1 (時刻歴応答・周波数応答)CAE入門講座2の振動基礎講座 含む | 2日 |
K-6 | Creo Simulate 振動解析トレーニング2 (耐震設計・衝撃応答解析) | 1日 |
K-7 | Creo Simulate 振動解析トレーニング3 (耐振設計・ランダム応答解析) | 1日 |
3.熱伝導
K-1 | Creo Simulate 基礎解析トレーニング 静解析、固有値解析、アセンブル・接触解析 | 3日 |
K-2 | Creo AnsysSimulation 基礎解析トレーニング 解析基礎、静解析、固有値解析、アセンブル、接触解析、熱伝導解析 | 3日 |
K-3 | Solidworks 基礎解析トレーニング 解析基礎、静解析、固有値解析、アセンブル、接触解析、熱伝導解析 | 3日 |
K-8 | Creo Simulate 熱解析座学と操作トレーニング | 1日 |
4.熱流体
Z-5 | CAE入門講座5(流体基礎) | 5週目のある月の木金曜日(2日) |
K-9 | Creo Flow analysis 流体解析ベーシックトレー ニング | 1日 |
K-10 | scFlow 流体解析トレーニング | 2日 |
5.機構解析
6.最適化
S-4 | Creo Parametric BMX最適化トレーニング | 1日 |
K-11 | ProTOp トポロジー最適化 Basic トレーニング | 1日 |
K-12 | Creo GTO トポロジー最適化 Basic トレーニング | 1日 |
7.実験計画法/品質工学
Z-6 | 品質工学入門講座 (タグチメソッド、1DCAE) | 毎月第3週木金曜日(2日) |
8.設計全般
Z-7 | 公差計算の基礎と幾何公差の活用ポイント | 毎月第4木曜日(1日) |
Z-8 | 実践演習で学ぶ幾何公差の使い方と定石 | 隔月第4金曜日(1日) |
S-1 | Creo Parametric 基礎トレーニング | 3日 |
S-5 | トップダウン設計トレーニング | 1日 |
S-6 | ケーブリング基礎トレーニング | 1日 |
S-7 | サーフェストレーニング | 2日 |
座学トレーニングコース
「設計トレーニング」に加えて,定期開催の座学トレーニングを開催いたします。
講座特徴
- 毎月,定期的に開催
- 3人以上で開催
- 分割受講可
- Onsite開催(お客様先での実施も可能)などご要望にお応えします。
Z-1 | CAE入門講座1 (材料力学と有限要素法概念) | 毎月第1木曜日(1日) |
Z-2 | CAE入門講座2 (振動基礎講座) | 毎月第1金曜日(1日) |
Z-3 | CAE入門講座3 (構造解析の基礎・有限要素法概要) | 毎月第2木曜日(1日) |
Z-4 | CAE入門講座4 (構造解析の実施・解析ノウハウ・結果の評価) | 毎月第2金曜日(1日) |
Z-5 | CAE入門講座5(流体基礎) | 5週目のある月の木金曜日(2日) |
Z-6 | 品質工学入門講座 (タグチメソッド、1DCAE) | 毎月第3週木金曜日(2日) |
Z-7 | 公差計算の基礎と幾何公差の活用ポイント | 毎月第4木曜日(1日) |
Z-8 | 実践演習で学ぶ幾何公差の使い方と定石 | 隔月第4金曜日(1日) |
座学トレーニングコーススケジュール
Loading…
設計トレーニングコース
設計トレーニングコースは3次元CADの使い方から解析の座学まで多数準備しております。開催方式はWEBやお客様先など柔軟に対応できます。
講座特徴
- 設計者目線の教育内容なので実務に基づいた操作運用ノウハウを習得できる
- 講師は設計現場出身、設計者目線
- 操作においては理論的な意味を学習するので応用しやすい
- お客様に合わせた教育のカスタマイズも可能(別途お見積り)
3次元CADによる
部品の開発トレーニング
S-1 | Creo Parametric 基礎トレーニング | 3日 |
S-2 | Creo Parametric 機構運動解析トレーニング | 1日 |
S-3 | Creo Parametric 動的運動解析トレーニング | 1日 |
S-4 | Creo Parametric BMX最適化トレーニング | 1日 |
S-5 | トップダウン設計トレーニング | 1日 |
S-6 | ケーブリング基礎トレーニング | 1日 |
S-7 | サーフェストレーニング | 2日 |
設計者向けの
解析トレーニング
K-1 | Creo Simulate 基礎解析トレーニング 静解析、固有値解析、アセンブル・接触解析 | 3日 |
K-2 | Creo AnsysSimulation 基礎解析トレーニング 解析基礎、静解析、固有値解析、アセンブル、接触解析、熱伝導解析 | 3日 |
K-3 | Solidworks 基礎解析トレーニング 解析基礎、静解析、固有値解析、アセンブル、接触解析、熱伝導解析 | 3日 |
K-5 | Creo Simulate 振動解析トレーニング1 (時刻歴応答・周波数応答)CAE入門講座2の振動基礎講座含む | 2日 |
K-6 | Creo Simulate 振動解析トレーニング2 (耐震設計・衝撃応答解析) | 1日 |
K-7 | Creo Simulate 振動解析トレーニング3 (耐振設計・ランダム応答解析) | 1日 |
K-8 | Creo Simulate 熱解析座学と操作トレーニング | 1日 |
K-9 | Creo Flow analysis 流体解析ベーシックトレーニング | 1日 |
K-10 | scFlow 流体解析トレーニング | 2日 |
K-11 | ProTOp トポロジー最適化 Basic トレーニング | 1日 |
K-12 | Creo GTO トポロジー最適化 Basic トレーニング | 1日 |
K-13 | Creo Simulate 非線形解析トレーニング | 2日 |